CIKKSZÁM: #75 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 50/25 |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 246 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
Belsö szélesség: 155 mm | 532 kg | 665 kg | 887 kg |
Perem magasság: 45 mm | HUF:
120 000 +27% Áfa (Bruttó:
152 400 Ft) |
||
Gerinc magasság: 100 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 20 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |
CIKKSZÁM: #76 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 100/25 |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 2330 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 100 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 40 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |
CIKKSZÁM: #77 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 115/25 S |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 360 mm | 3000 kg | 3600 kg | 4000 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 115 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 42 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |
CIKKSZÁM: #78 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 115/30 |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 2500 kg | 3000 kg | 4500 kg |
Perem magasság: 39 mm | HUF:
215 000 +27% Áfa (Bruttó:
273 050 Ft) |
||
Gerinc magasság: 115 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 45 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #79 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 S |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 3435 kg | 4580 kg | 6000 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
260 000 +27% Áfa (Bruttó:
330 200 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 52 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #80 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 2290 kg | 2750 kg | 3435 kg |
Perem magasság: 40 mm | HUF:
315 000 +27% Áfa (Bruttó:
400 050 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 67 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #81 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/30L |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 480 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 420 mm | 4155 kg | 4500 kg | 4500 kg |
Perem magasság: 32 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 140 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 77 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #82 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/35 |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 340 mm | 3325 kg | 3695 kg | 4155 kg |
Perem magasság: 32 mm | HUF:
335 000 +27% Áfa (Bruttó:
425 450 Ft) |
||
Gerinc magasság: 140 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm |
CIKKSZÁM: #83 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 400 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm |
Belsö szélesség: 400 mm | 3745 kg | 4120 kg | 4580 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
375 000 +27% Áfa (Bruttó:
476 250 Ft) |
||
Gerinc magasság: 150 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 91 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #84 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 165/35L |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 510 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 5620 kg | 6325 kg | 6385 kg |
Perem magasság: 43 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 165 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 105 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm |
CIKKSZÁM: #85 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 160/40 L |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 4210 kg | 5060 kg | 6320 kg |
Perem magasság: 43 mm | HUF:
480 000 +27% Áfa (Bruttó:
609 600 Ft) |
||
Gerinc magasság: 160 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 112 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #86 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 185/40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 530 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 7100 kg | 7889 kg | 8876 kg |
Perem magasság: 57 mm | HUF:
540 000 +27% Áfa (Bruttó:
685 800 Ft) |
||
Gerinc magasság: 185 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 148 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |