CIKKSZÁM: #51 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2400.750.1000 |
||
Hosszúság: 2400 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Perem magasság: 23 mm | HUF:
190 000 +27% Áfa (Bruttó:
241 300 Ft) |
||
Gerinc magasság: 80 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 30 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 720 mm |
CIKKSZÁM: #52 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 3000.750.1000 |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Perem magasság: 20 mm | HUF:
235 000 +27% Áfa (Bruttó:
298 450 Ft) |
||
Gerinc magasság: 80 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 37 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #53 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2400.1000.1000 |
||
Hosszúság: 2400 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Perem magasság: 20 mm | HUF:
220 000 +27% Áfa (Bruttó:
279 400 Ft) |
||
Gerinc magasság: 100 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 45 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 720 mm |
CIKKSZÁM: #54 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 3000.1000.1000 |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Perem magasság: 20 mm | HUF:
255 000 +27% Áfa (Bruttó:
323 850 Ft) |
||
Gerinc magasság: 100 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 55 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #55 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/35 L |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 340 mm | 2750 kg | 3050 kg | 3435 kg |
Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 69 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm |
CIKKSZÁM: #56 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.35 |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 350 mm | 4220 kg | 4770 kg | 5020 kg |
Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 155 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 86 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 110 mm |
CIKKSZÁM: #57 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.35 SB |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 410 mm | 4220 kg | 4770 kg | 5060 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 155 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm |
CIKKSZÁM: #58 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 350 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg |
Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 155 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 90 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #59 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 410 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 155 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 90 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #60 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.35 SB |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 460 mm | 3800 kg | 4450 kg | 4900 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
380 000 +27% Áfa (Bruttó:
482 600 Ft) |
||
Gerinc magasság: 140 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 110 mm |
CIKKSZÁM: #61 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/30 |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 340 mm | 4155 kg | 4500 kg | 4500 kg |
Perem magasság: 32 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 140 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 69 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #62 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 85/25 S |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 1674 kg | 2009 kg | 2510 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 80 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |