| 
       
          CIKKSZÁM: #100
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 75/25 S  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 2150 kg | 2600 kg | 3200 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 75 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 39 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #101
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/40  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 3435 kg | 4120 kg | 5150 kg | 
| Perem magasság: 42 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 87 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #102
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 165/40 LS  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 
| Belsö szélesség: 510 mm | 4600 kg | 5060 kg | 5620 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 165 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 118 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #103
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 4000.1000.1000  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
      330 000      +27% Áfa (Bruttó:
  419 100        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 78 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #104
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 3435 kg | 4580 kg | 6000 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      285 000      +27% Áfa (Bruttó:
  361 950        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 52 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #105
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/35  | 
  ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 4120 kg | 5150 kg | 6870 kg | 
| Perem magasság: 42 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 81 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #106
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2000.750.1000  | 
  ||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      180 000      +27% Áfa (Bruttó:
  228 600        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 70 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 23 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #107
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2000.1000.1000  | 
  ||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      195 000      +27% Áfa (Bruttó:
  247 650        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 70 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 37 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #108
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/20/2  | 
  ||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 415 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 415 mm | 1678 kg | 2014 kg | 2518 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 33 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #109
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2600.750.1000  | 
  ||
| Hosszúság: 2600 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 32 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 780 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #110
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.30  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 2200 kg | 2650 kg | 2700 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 36 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #111
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2600.1000.1000  | 
  ||
| Hosszúság: 2600 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 48 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 780 mm | |||