| 
       
          CIKKSZÁM: #39
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 165.40 L SB  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 510 mm | 4360 kg | 4840 kg | 5390 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 165 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 120 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #40
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.40 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 460 mm | 3200 kg | 3600 kg | 4100 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 92 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #41
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.40  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 3950 kg | 4500 kg | 5150 kg | 
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 106 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #42
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.35  | 
  ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 3800 kg | 4450 kg | 4900 kg | 
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #43
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.40 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 410 mm | 2850 kg | 3250 kg | 3700 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #44
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.30 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 360 mm | 2200 kg | 2650 kg | 2700 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 42 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #45
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 55.25  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 310 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 310 mm | 900 kg | 1000 kg | 1140 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 26 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 80 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #46
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.25P  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 45 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 20 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 800 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #47
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.30P  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 490 kg | 550 kg | 550 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 45 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 24 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #48
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 100/30  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 1750 kg | 2000 kg | 2330 kg | 
| Perem magasság: 25 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 42 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #49
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 L  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 360 mm | 3435 kg | 3925 kg | 4500 kg | 
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 61 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #50
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 LS  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 3435 kg | 3925 kg | 4500 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 61 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||