CIKKSZÁM: #155 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.30 SB |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 6000 kg | 7200 kg | 7200 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 148 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #156 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 3950 kg | 4500 kg | 5150 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
395 000 +27% Áfa (Bruttó:
501 650 Ft) |
||
Gerinc magasság: 148 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 106 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #157 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 168.35 |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 7200 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Perem magasság: 40 mm | HUF:
440 000 +27% Áfa (Bruttó:
558 800 Ft) |
||
Gerinc magasság: 168 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 100 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm |
CIKKSZÁM: #158 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 168.35 SB |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 500 mm | 7200 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
440 000 +27% Áfa (Bruttó:
558 800 Ft) |
||
Gerinc magasság: 168 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 100 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm |
CIKKSZÁM: #159 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 168.40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 6000 kg | 6800 kg | 7800 kg |
Perem magasság: 40 mm | HUF:
510 000 +27% Áfa (Bruttó:
647 700 Ft) |
||
Gerinc magasság: 168 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 116 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #161 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/35 S |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 360 mm | 2750 kg | 3435 kg | 4580 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
280 000 +27% Áfa (Bruttó:
355 600 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 66 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm |
CIKKSZÁM: #162 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 30B3HS/15 |
||
Hosszúság: 1500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 315 mm | 500 mm | 750 mm | 1250 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 800 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 30 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 16 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 600 mm |
CIKKSZÁM: #163 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 76/25 S |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 2330 kg | 2700 kg | 3500 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 75 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 35 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |
CIKKSZÁM: #164 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 200/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 580 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 580 mm | 7080 kg | 8500 kg | 10620 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
620 000 +27% Áfa (Bruttó:
787 400 Ft) |
||
Gerinc magasság: 200 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 161 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #165 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/35 S |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 400 mm | 4120 kg | 5150 kg | 6870 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
375 000 +27% Áfa (Bruttó:
476 250 Ft) |
||
Gerinc magasság: 150 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 81 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 0 mm |
CIKKSZÁM: #166 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 160/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 460 mm | 4210 kg | 5060 kg | 5150 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
470 000 +27% Áfa (Bruttó:
596 900 Ft) |
||
Gerinc magasság: 160 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 106 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 0 mm |
CIKKSZÁM: #167 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 115/35 S |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 360 mm | 2450 kg | 2850 kg | 3100 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
235 000 +27% Áfa (Bruttó:
298 450 Ft) |
||
Gerinc magasság: 115 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 54 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 0 mm |