| 
       
          CIKKSZÁM: #124
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 60B3/25  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 315 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 315 mm | 2400 kg | 3000 kg | 3400 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      190 000      +27% Áfa (Bruttó:
  241 300        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 60 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 33 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #125
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 60B3/30  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 315 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 315 mm | 1705 kg | 2000 kg | 2250 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      210 000      +27% Áfa (Bruttó:
  266 700        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 60 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 40 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #126
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 30B2BHS/15  | 
  ||
| Hosszúság: 1500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 750 mm | 1250 mm | 
| Belsö szélesség: 200 mm | 400 kg | 520 kg | 600 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 30 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 9 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 450 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #129
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.35  | 
  ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 4750 kg | 5550 kg | 6050 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      410 000      +27% Áfa (Bruttó:
  520 700        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 94 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #130
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.35 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 450 mm | 4750 kg | 5550 kg | 6050 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 94 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #131
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.40  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 2000 kg | 2300 kg | 2650 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #132
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.40 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 360 mm | 2000 kg | 2300 kg | 2650 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #134
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.20.60.P  | 
  ||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 600 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 600 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 24 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #135
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.20.100P  | 
  ||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 38 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #136
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.25.80P  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 48 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #137
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.25.100P  | 
  ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 45 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #138
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.30.80P  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 47 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||