CIKKSZÁM: #159
|
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 168.40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 6000 kg | 6800 kg | 7800 kg |
Perem magasság: 40 mm | HUF:
495 000 +27% Áfa (Bruttó:
628 650 Ft) |
||
Gerinc magasság: 168 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 116 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #86
|
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 185/40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 530 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 7100 kg | 7889 kg | 8876 kg |
Perem magasság: 57 mm | HUF:
501 000 +27% Áfa (Bruttó:
636 270 Ft) |
||
Gerinc magasság: 185 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 148 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #97
|
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 185/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 530 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 530 mm | 7100 kg | 7889 kg | 8876 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
520 000 +27% Áfa (Bruttó:
660 400 Ft) |
||
Gerinc magasság: 180 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 148 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #36
|
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
Perem magasság: 50 mm | HUF:
547 000 +27% Áfa (Bruttó:
694 690 Ft) |
||
Gerinc magasság: 181 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #37
|
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 510 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
547 000 +27% Áfa (Bruttó:
694 690 Ft) |
||
Gerinc magasság: 180 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #164
|
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 200/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 580 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Belsö szélesség: 580 mm | 7080 kg | 8500 kg | 10620 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
616 000 +27% Áfa (Bruttó:
782 320 Ft) |
||
Gerinc magasság: 200 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 161 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #145
|
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 230/40 S |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 580 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 580 mm | 10000 kg | 12000 kg | 15010 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
690 000 +27% Áfa (Bruttó:
876 300 Ft) |
||
Gerinc magasság: 230 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 191 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #11
|
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 550 mm | 11600 kg | 13400 kg | 15100 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
726 000 +27% Áfa (Bruttó:
922 020 Ft) |
||
Gerinc magasság: 210 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 180 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |