| 
       
          CIKKSZÁM: #67
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.30  | 
  ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 4750 kg | 5700 kg | 5800 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 66 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #36
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 450 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg | 
| Perem magasság: 50 mm | HUF:
      530 000      +27% Áfa (Bruttó:
  673 100        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 181 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
       
          CIKKSZÁM: #37
  | 
  |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 SB  | 
  ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 510 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      530 000      +27% Áfa (Bruttó:
  673 100        Ft)  | 
    ||
| Gerinc magasság: 180 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||